1 | MT |
2 | MT |
3 | MT |
4 | MT |
5 | MT |
6 | ER |
7 | Aleksandra Reinert |
8 | MP |
9 | Wiesława Brudny |
10 | MM |
11 | AM |
12 | M.R |
13 | A.B |
14 | LK |
15 | DK |
16 | Elżbieta Klimek |
17 | Alina Klimek |
18 | BK |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | OP |
30 | Daniel |
04.08.2024r. – lista osób zapisanych
1 | MT |
2 | MT |
3 | MT |
4 | MT |
5 | MT |
6 | ER |
7 | Aleksandra Reinert |
8 | MP |
9 | Wiesława Brudny |
10 | MM |
11 | AM |
12 | M.R |
13 | A.B |
14 | LK |
15 | DK |
16 | Elżbieta Klimek |
17 | Alina Klimek |
18 | BK |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | OP |
30 | Daniel |