| 1 | JU (Pełna płatność) |
| 2 | US |
| 3 | SM |
| 4 | GG |
| 5 | SG |
| 6 | BD (Pełna płatność) |
| 7 | MW |
| 8 | EM |
| 9 | AW |
| 10 | MD |
| 11 | IJ |
| 12 | |
| 13 | CzM |
| 14 | JG |
| 15 | ZP |
| 16 | Beata Szmukier |
| 17 | Jacek Szmukier |
| 18 | JK |
| 19 | PK |
| 20 | EM |
| 21 | JM |
| 22 | MN |
| 23 | Anna Sobczak |
| 24 | JL |
| 25 | Alojzy Waloszek |
| 26 | MW |
| 27 | EZ |
| 28 | AK |
| 29 | MK |
| 30 | WK |
| 31 | MK |
| 32 | Maria Kowalska |
| 33 | WK |
| 34 | BK |
| 35 | AK |
| 36 | Maria Jaromin (Pełna płatność) |
| 37 | Jan Jaromin (Pełna płatność) |
| 38 | WL |
| 39 | DH |
| 40 | AL |
| 41 | Sylwester Szopa |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
