1 | Anastasiia Teteriatnyk UG 1/15 |
2 | Yuliia Teteriatnyk UG 2/15 |
3 | Anna Teteriatnyk UG 3/15 |
4 | EW ST 1/15 |
5 | Szymon Korcz ST 2/15 |
6 | Kinga Rołka-Korcz ST 3/15 |
7 | KR ST 4/15 |
8 | JM ST 5/15 (18zł) |
9 | Amelia Malcharek UG 4/15 (17zł) |
10 | Gabriela Tulicka KLUB (47 zł) |
11 | Natalia Kopiecka UG 5/15 (17zł) |
12 | Paulina Kopiecka UG 6/15 (17zł) |
13 | Mateusz Krzep ST 6/15 (18zł) |
14 | Zuzanna Krzep UG 7/15 (17zł) |
15 | Antonina Krzep UG 8/15 (17zł) |
16 | Marta Krzep UG 9/15 (17zł) |
17 | Aurelia Malcharek UG 10/15 (17zł) |
18 | Weronika Tulaja UG 11/15 (17zł) |
19 | Cezary Gładkowski UG 12/15 (17zł) |
20 | Hanna Knapek KLUB (47 zł) |
21 | Waldemar Kłak KLUB (47 zł) |
22 | Mikołaj Szymura UG 13/15 (17zł) |
23 | Paulina Kuś KLUB (47 zł) |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |