1 | Mateusz Żur UM1/7 (17zł) |
2 | MARTYNA Żur UM2/7 (17zł) |
3 | Wojciech Żur UM3/7 (17zł) |
4 | Kinga Rołka-Korcz ST 1/15 (18 zł) |
5 | Szymon Korcz ST 2/15 (18 zł) |
6 | N Sz ST 3/15 (18 zł) |
7 | M.Sz UM 4/7 (17 zł) |
8 | W.Sz UM 5/7 (17 zł) |
9 | Antonina Krzep UM 6/7 (17 zł) |
10 | Marta Krzep UM 7/7 (17 zł) |
11 | MW ST 4/15 (18 zł) |
12 | MW ST 5/15 (18 zł) |
13 | Zuzanna Jamrozik ST 6/15 (18 zł) |
14 | AW ST 7/15 (18 zł) |
15 | AW ST 8/15 (18 zł) |
16 | Paulina Kuś (47 zł) |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |