| 1 | MG UM 1/15 (17zł) |
| 2 | Natalia Mikołajec UM 2/15 (17zł) |
| 3 | Paulina Mikołajec UM 3/15 (17zł) |
| 4 | HK ST 1/12 (18zł) |
| 5 | Mikołaj Kolarczyk UM 4/15 (17zł) |
| 6 | Kamila Łowicka UM 5/15 (17zł) |
| 7 | DT UM 6/15 (17zł) |
| 8 | Antonina Krzep UM 7/15 (17zł) |
| 9 | Marta Krzep UM 8/15 (17zł) |
| 10 | Zuzanna Jamrozik ST 2/12 (18zł) |
| 11 | Zofia Kościelny UM 9/15 (17zł) |
| 12 | NSz ST 3/12 (18zł) |
| 13 | Aleksandra Reinert ST 4/12 (18zł) |
| 14 | Magdalena Mardzyńska ST 5/12 (18zł) |
| 15 | Kajetan Klimsza UM 10/15 (17zł) |
| 16 | Albert Klimsza UM 11/15 (17zł) |
| 17 | Anna Obetkon ST 6/12 (18zł) |
| 18 | MARTYNA Żur UM 12/15 (17zł) |
| 19 | Wojciech Żur UM 13/15 (17zł) |
| 20 | Mateusz Żur UM 14/15 (17zł) |
| 21 | Dorota Nycz ST 7/12 (18zł) |
| 22 | Ola Gładkowska ST 8/12 (18zł) |
| 23 | Cezary Gładkowski UM 15/15 (17zł) |
| 24 | Adam Wojciech ST 9/12 (18zł) |
| 25 | Anna Wojciech ST 10/12 (18zł) |
| 26 | Paulina Kuś KLUB |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |