| 1 | M.G UM 1/4 |
| 2 | R.K ST 1/15 |
| 3 | J.M ST 2/15 |
| 4 | Amelia Malcharek UM 2/4 |
| 5 | Aurelia Malcharek UM3/4 |
| 6 | EW ST 3/15 |
| 7 | MH UM4/4 |
| 8 | Antonina Krzep ST 4/15 |
| 9 | Marta Krzep ST 5/15 |
| 10 | Aleksandra Reinert ST6/15 |
| 11 | Magdalena Mardzyńska ST 7/15 |
| 12 | Zuzanna Jamrozik ST 8/15 |
| 13 | Katarzyna Lazar ST 9/15 |
| 14 | Paulina Kuś KLUB |
| 15 | Waldemar Kłak. ST 10/15 |
| 16 | Weronika Tulaja ST 11/15 |
| 17 | Cezary Gładkowski ST 12/15 |
| 18 | Anastasiia Teteriatnyk ST 13/15 |
| 19 | Yuliia Teteriatnyk ST 14/15 |
| 20 | AW |
| 21 | AW |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
