1 | Antonina Krzep UM 1/10 17 zł |
2 | Marta Krzep UM 2/10 17 zł |
3 | NSz ST 1/15 18 zł |
4 | Ola Gładkowska ST 2/15 18 zł |
5 | Cezary Gładkowski UM 3/10 17 zł |
6 | MG UM 4/15 10 zł |
7 | Paulina Mikołajec UM 5/10 17 zł |
8 | Natalia Mikołajec UM 6/10 17 zł |
9 | Barbara Spek ST 3/15 18 zł |
10 | Mateusz Spek UM 7/10 17 zł |
11 | Zofia Kościelny UM 8/10 17 zł |
12 | Weronika Tulaja UM 9/10 17 zł |
13 | Wojciech Żur UM 10/10 17 zł |
14 | Mateusz Żur ST 4/15 18 zł |
15 | MARTYNA Żur ST 5/15 18 zł |
16 | Hanna Knapek (pełna płatność) |
17 | Paulina Kuś (pełna płatność) |
18 | Adam Wojciech ST 6/15 18 zł |
19 | Anna Wojciech ST 7/15 18 zł |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |