1 | Marcin Lazarek UM1/10 (17zł) |
2 | Kinga Rołka-Korcz ST 1/20 (18 zł) |
3 | Szymon Korcz ST 2/20 (18 zł) |
4 | MR ST3/20 (18zł) |
5 | Bartosz Blankenstein ST4/20(18zł) |
6 | Igor Blankenstein UM2/10 (17zł) |
7 | D.K ST 5/20 (18 zł) |
8 | Pawel Matyjasik KLUB (60zł) |
9 | Kamil Gajda ST 6/20 (18 zł) |
10 | Klaudia Szota UM 3/10 (17zł) |
11 | FS UM 4/10 (17zł) |
12 | Szymon Moroński ST 7/20 (18zł) |
13 | NM UM 5/10 (17zł) |
14 | Zofia Durok UM6/10 (17zł) |
15 | Amelia Durok UM7/10 (17zł) |
16 | MD ST8/20 (18zł) |
17 | JR ST 9/20 (18zł) |
18 | MR UM8/10 (17zł) |
19 | KŻ ST 10/20 (18zł) |
20 | Mateusz Anderko UM9/10 (17zł) |
21 | Janusz Anderko ST 11/20 (18zł) |
22 | EM ST 12/20 (18zł) |
23 | Karol Król UM 10/10 (17zł) |
24 | Paweł Lis ST 12/20 (18zł) |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |