1 | F.K UM 1/5 (17zł) |
2 | Łukasz Krasoń ST 1/15 (18zł) |
3 | Bartosz Blankenstein ST 2/15 (18zł) |
4 | Igor Blankenstein UM 2/5 (17zł) |
5 | Szymon Moroński ST 3/15 (18zł) |
6 | NM UM 3/5 (17zł) |
7 | Barbara Strzoda ST 4/15 (18zł) |
8 | Marcin Lazarek UM 4/5 (17zł) |
9 | Mateusz Krzep ST 5/15 (18zł) |
10 | Barbara Madej ST 6/15 (18zł) |
11 | Magdalena Skinder ST 7/15 (18zł) |
12 | Joanna Siembida ST 8/15 (18zł) |
13 | Ewa Lekki ST 9/15 (18zł) |
14 | Małgorzata Brembor ST 10/15 (18zł) |
15 | Krzysztof Brembor ST 11/15 (18zł) |
16 | KR ST 12/15 (18zł) |
17 | DK ST13/15 (18zł) |
18 | Aleksandra Reinert ST14/15 (18zł) |
19 | JR ST15/15 (18zł) |
20 | MR UM5/15 (17zł) |
21 | Klaudia Szota UM6/15 (17zł) |
22 | Pawel Matyjasik KLUB (pełna płatność) |
23 | Kamil Żelazny ST |
24 | Ola Gładkowska KLUB (pełna płatność) |
25 | Łukasz Gładkowski KLUB (pełna płatność) |
26 | ACh KLUB (pełna płatność) |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |