| 1 | Marcin Lazarek UM 1/15 (17zł) |
| 2 | F.K UM 2/15 (17zł) |
| 3 | Łukasz Krasoń ST 1/20 (18zł) |
| 4 | Mateusz Krzep ST 2/20 (18zł) |
| 5 | Bartosz Blankenstein ST 3/20 (18zł) |
| 6 | Igor Blankenstein UM 3/15 (17zł) |
| 7 | Szymon Moroński ST 4/20 (18zł) |
| 8 | NM UM 4/15 (17zł) |
| 9 | Barbara Strzoda ST5/20 (18zł) |
| 10 | Anna Obetkon ST 6/20 (18zł) |
| 11 | Klaudia Szota UM 5/15 (17zł) |
| 12 | MR ST 7/20 (18zł) |
| 13 | Pawel Matyjasik Klub (47zł) |
| 14 | DK ST 8/20 (18zł) |
| 15 | Magdalena Mardzyńska ST 9/20 (18zł) |
| 16 | Aleksandra Reinert ST 10/20 (18zł) |
| 17 | Dariusz Mardzynski ST 11/20 (18zł) |
| 18 | WL ST 12/20 (18zł) |
| 19 | Angelina Faruga ST 13/20 (18zł) |
| 20 | KR ST 14/20 (18zł) |
| 21 | Zofia Durok UM6/15 (17zł) |
| 22 | MD ST15/20 (18zł) |
| 23 | Amelia Durok UM7/15 (17zł) |
| 24 | KŻ UM8/15 (17zł) |
| 25 | Barbara Madej ST16/20 (18zł) |
| 26 | Magdalena Skinder ST17/20 (18zł) |
| 27 | Ola Gładkowska ST18/20 (18zł) |
| 28 | Łukasz Gładkowski ST19/20 (18zł) |
| 29 | PR ST20/20 (18zł) |
| 30 | Karol Król UM9/15 (17zł) |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |