1 | Jakub Frątczak |
2 | Rozalia Wrona |
3 | MP |
4 | AB |
5 | KR |
6 | Zofia Dudzik |
7 | Stanisław Dudzik |
8 | Maria Dudzik |
9 | MG |
10 | Sergiusz Bałuch |
11 | Kinga Rołka-Korcz |
12 | NSz |
13 | PB |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
21.02.2025r. – lista osób zapisanych ścianka /dojazd własny/
1 | Jakub Frątczak |
2 | Rozalia Wrona |
3 | MP |
4 | AB |
5 | KR |
6 | Zofia Dudzik |
7 | Stanisław Dudzik |
8 | Maria Dudzik |
9 | MG |
10 | Sergiusz Bałuch |
11 | Kinga Rołka-Korcz |
12 | NSz |
13 | PB |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |