| 1 | AR |
| 2 | MR |
| 3 | Maria Kowalska |
| 4 | Mirosław Kowalski |
| 5 | RH |
| 6 | JH |
| 7 | DK |
| 8 | LK |
| 9 | Beata Brzęczek |
| 10 | Malgorzata Glowacz |
| 11 | Marta Kapica |
| 12 | Lucjan Kapica |
| 13 | ECh |
| 14 | Magdalena Miernik |
| 15 | Teresa Mańda |
| 16 | IJ |
| 17 | GJ |
| 18 | Sebastian Skrzypiec |
| 19 | Grazyna Skrzypiec |
| 20 | EG |
| 21 | Grzegorz Gwóźdź |
| 22 | Patrycja Moń |
| 23 | Jan Moń |
| 24 | Aleksander Worek |
| 25 | Klaudia Worek |
| 26 | Marek Gogol |
| 27 | Janina Gogol |
| 28 | KOK |
| 29 | MK |
| 30 | Dorota Wybrańczyk |
| 31 | GSN |
| 32 | AS |
| 33 | Anna Sobczuk |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
