| 1 | Kornelai Furtok |
| 2 | Błażej Furtok |
| 3 | SSz |
| 4 | MSz |
| 5 | Hanna Knapek |
| 6 | Amelia Malcharek |
| 7 | Aurelia Malcharek |
| 8 | Michał Maśka |
| 9 | Szymon Maśka |
| 10 | Adam Wojciech |
| 11 | Anna Wojciech |
| 12 | Karol Szaniewski |
| 13 | Mateusz Sydorów |
| 14 | Agata Maśka |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
14.03.2026r. – lista osób zapisanych
| 1 | Kornelai Furtok |
| 2 | Błażej Furtok |
| 3 | SSz |
| 4 | MSz |
| 5 | Hanna Knapek |
| 6 | Amelia Malcharek |
| 7 | Aurelia Malcharek |
| 8 | Michał Maśka |
| 9 | Szymon Maśka |
| 10 | Adam Wojciech |
| 11 | Anna Wojciech |
| 12 | Karol Szaniewski |
| 13 | Mateusz Sydorów |
| 14 | Agata Maśka |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |