| 1 | OP |
| 2 | Michał Maśka |
| 3 | SSz |
| 4 | MSz |
| 5 | Dominik Zagubień |
| 6 | Emilia Zagubień |
| 7 | NZ |
| 8 | Oleksandra Chernivetska |
| 9 | Anna Wojciech |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
21.03.2026r. – lista osób zapisanych
| 1 | OP |
| 2 | Michał Maśka |
| 3 | SSz |
| 4 | MSz |
| 5 | Dominik Zagubień |
| 6 | Emilia Zagubień |
| 7 | NZ |
| 8 | Oleksandra Chernivetska |
| 9 | Anna Wojciech |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |