| 1 | Agnieszka Czapla ST 1/30 |
| 2 | IC ST 2/30 |
| 3 | Krzysztof Bartecki ST 3/30 |
| 4 | Barbara Masny ST 4/30 |
| 5 | Grzegorz Masny ST 5/30 |
| 6 | Julia Masny ST 6/30 |
| 7 | Monika Wloch ST 7/30 |
| 8 | MN ST 8/30 |
| 9 | Maria Kozyra ST 9/30 |
| 10 | Wiesława Kionka ST 10/30 |
| 11 | Aleksandra Reinert ST 11/30 |
| 12 | Robert Wysocki |
| 13 | Renata Hlubek ST 12/30 |
| 14 | Zbigniew Hlubek ST 13/30 |
| 15 | AP ST 14/30 |
| 16 | Ewelina Tomczyk |
| 17 | Klaudia Młotek |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
